pid title username n_ships total_hours total_payout ships_json devlogs_json embedding_text last_checked refresh_after
4338 My first slack bot! by @chikennugget | Stardance chikennugget 0 0.0 0 [] [] Title: My first slack bot! by @chikennugget | Star ... 1793228185.6835742 1793832985.6835742
2468 testing place by @filmiguess | Stardance filmiguess 0 0.0 0 [] [] Title: testing place by @filmiguess | Stardance 1793228184.8218932 1793832984.8218932
39257 Frictionless by @edideaur | Stardance edideaur 0 0.0 0 [] [] Title: Frictionless by @edideaur | Stardance 1793228183.8996737 1793832983.8996737
18675 Oasis by @hridaygarud | Stardance hridaygarud 0 0.0 0 [] [] Title: Oasis by @hridaygarud | Stardance 1793228181.773116 1793832981.773116
31456 Desk pomodoro clock by @caiogoltara | Stardance caiogoltara 0 0.0 0 [] [] Title: Desk pomodoro clock by @caiogoltara | Stard ... 1793228180.891214 1793832980.891214
36137 A drone by @Arav17 | Stardance Arav17 0 0.0 0 [] [] Title: A drone by @Arav17 | Stardance 1793228180.0344496 1793832980.0344496
2524 Biophytz by @Aesquivel09 | Stardance Aesquivel09 0 0.0 0 [] [] Title: Biophytz by @Aesquivel09 | Stardance 1793228179.1699612 1793832979.1699612
26664 My very own WebOS by @Spidey07 | Stardance Spidey07 0 0.0 0 [] [] Title: My very own WebOS by @Spidey07 | Stardance 1793228177.1086333 1793832977.1086333
39219 My Personal Site!!! by @Ice_Wolf | Stardance Ice_Wolf 0 0.0 0 [] [] Title: My Personal Site!!! by @Ice_Wolf | Stardanc ... 1793228176.2183383 1793832976.2183383
29701 WarioWare Game by @jayavardhanattaluri | Stardance jayavardhanattaluri 0 0.0 0 [] [] Title: WarioWare Game by @jayavardhanattaluri | St ... 1793228174.1571517 1793832974.1571517
18534 Orion-os by @AshishPatel | Stardance AshishPatel 0 6.76 0 [] [{"post_id": 10442, "ts": "202 ... Title: Orion-os by @AshishPatel | Stardance Devlo ... 1793228173.2674344 1793832973.2674344
4549 DuckyWOS by @ZiggyZonko | Stardance ZiggyZonko 0 0.0 0 [] [] Title: DuckyWOS by @ZiggyZonko | Stardance 1793228172.4052713 1793832972.4052713
43596 ARGUS by @MrCode | Stardance MrCode 0 0.28 0 [] [{"post_id": 40410, "ts": "202 ... Title: ARGUS by @MrCode | Stardance Devlogs: Inte ... 1793228170.1743286 1793832970.1743286
43595 WarioWare Game by @omerfarukyalcin | Stardance omerfarukyalcin 0 0.0 0 [] [] Title: WarioWare Game by @omerfarukyalcin | Starda ... 1793228166.1814454 1793832966.1814454
70718 Orion by @ishanshukla | Stardance ishanshukla 0 0.0 0 [] [] Title: Orion by @ishanshukla | Stardance 1793228164.3907275 1793832964.3907275
70717 my APOD site by @Haashini07 | Stardance Haashini07 0 0.0 0 [] [] Title: my APOD site by @Haashini07 | Stardance 1793228162.9971712 1793832962.9971712
70716 Deskbuddy by @ayushmanmaharana69 | Stardance ayushmanmaharana69 0 0.0 0 [] [] Title: Deskbuddy by @ayushmanmaharana69 | Stardanc ... 1793228162.1245973 1793832962.1245973
70715 My first slack bot! by @karthikeya_27 | Stardance karthikeya_27 0 0.0 0 [] [] Title: My first slack bot! by @karthikeya_27 | Sta ... 1793228160.3345637 1793832960.3345637
70713 My awesome macropad! by @aarishmahajan | Stardance aarishmahajan 0 0.0 0 [] [] Title: My awesome macropad! by @aarishmahajan | St ... 1793228158.286932 1793832958.286932
43594 Nota by @Sreeni | Stardance Sreeni 0 0.0 0 [] [] Title: Nota by @Sreeni | Stardance 1793228157.4059527 1793832957.4059527
43593 My awesome macropad! by @Matee | Stardance Matee 0 0.0 0 [] [] Title: My awesome macropad! by @Matee | Stardance 1793228156.5353017 1793832956.5353017
43592 Buddy by @Shreyansh | Stardance Shreyansh 0 43.09 0 [] [{"post_id": 81535, "ts": "202 ... Title: Buddy by @Shreyansh | Stardance Devlogs: D ... 1793228155.367813 1793832955.367813
43590 ADAASR-A by @Manaswin_sharma | Stardance Manaswin_sharma 0 0.0 0 [] [] Title: ADAASR-A by @Manaswin_sharma | Stardance 1793228154.497381 1793832954.497381
48448 Frictionless by @tathagatk | Stardance tathagatk 0 0.0 0 [] [] Title: Frictionless by @tathagatk | Stardance 1793228153.0522587 1793832953.0522587
48447 My first slack bot! by @muzammilm_khan210108 | Sta ... muzammilm_khan210108 0 0.0 0 [] [] Title: My first slack bot! by @muzammilm_khan21010 ... 1793228152.166052 1793832952.166052
48444 Website by @Ayush44 | Stardance Ayush44 0 0.0 0 [] [] Title: Website by @Ayush44 | Stardance 1793228150.2647297 1793832950.2647297
43586 Higher Or Lower by @lilp12 | Stardance lilp12 0 0.0 0 [] [] Title: Higher Or Lower by @lilp12 | Stardance 1793228149.3975177 1793832949.3975177
48442 StarkOS by @Peter_AMD | Stardance Peter_AMD 0 0.0 0 [] [] Title: StarkOS by @Peter_AMD | Stardance 1793228148.521857 1793832948.521857
43585 idk by @Zakaria | Stardance Zakaria 0 0.0 0 [] [] Title: idk by @Zakaria | Stardance 1793228147.6219182 1793832947.6219182
43584 My awesome macropad! by @MisaaMisaa | Stardance MisaaMisaa 0 0.0 0 [] [] Title: My awesome macropad! by @MisaaMisaa | Stard ... 1793228146.7409182 1793832946.7409182
48439 My first slack bot! by @Rahmath | Stardance Rahmath 0 0.0 0 [] [] Title: My first slack bot! by @Rahmath | Stardance 1793228145.8648791 1793832945.8648791
43583 My awesome macropad! by @Gaby719 | Stardance Gaby719 0 0.0 0 [] [] Title: My awesome macropad! by @Gaby719 | Stardanc ... 1793228144.980814 1793832944.980814
43582 Microplastic Cleaning Autonomous Robot by @Shinval ... Shinvald_David 0 0.0 0 [] [] Title: Microplastic Cleaning Autonomous Robot by @ ... 1793228144.117182 1793832944.117182
48436 my APOD site by @Musab | Stardance Musab 0 0.0 0 [] [] Title: my APOD site by @Musab | Stardance 1793228143.232155 1793832943.232155
48435 Iris detection by @ankhairnar1 | Stardance ankhairnar1 0 0.0 0 [] [] Title: Iris detection by @ankhairnar1 | Stardance 1793228142.3455184 1793832942.3455184
43581 Don by @donardlajqi14 | Stardance donardlajqi14 0 0.0 0 [] [] Title: Don by @donardlajqi14 | Stardance 1793228141.464392 1793832941.464392
48434 WarioWare Game by @parvinbhelme123 | Stardance parvinbhelme123 0 0.0 0 [] [] Title: WarioWare Game by @parvinbhelme123 | Starda ... 1793228140.5853133 1793832940.5853133
48433 WarioWare Game by @Starlie | Stardance Starlie 0 0.0 0 [] [] Title: WarioWare Game by @Starlie | Stardance 1793228139.6752603 1793832939.6752603
48432 My awesome macropad! by @Elifcan | Stardance Elifcan 0 0.0 0 [] [] Title: My awesome macropad! by @Elifcan | Stardanc ... 1793228138.8025513 1793832938.8025513
43580 Space Traffic Detection Satellite by @saharsh_paru ... saharsh_parupelly 0 0.0 0 [] [] Title: Space Traffic Detection Satellite by @sahar ... 1793228137.9126437 1793832937.9126437
48431 My awesome macropad! by @Kanhaa | Stardance Kanhaa 0 0.0 0 [] [] Title: My awesome macropad! by @Kanhaa | Stardance 1793228137.044975 1793832937.044975
48430 My own site! by @manik99 | Stardance manik99 0 0.0 0 [] [] Title: My own site! by @manik99 | Stardance 1793228136.159134 1793832936.159134
48428 my first birthday by @_iamhannann404_ | Stardance _iamhannann404_ 0 0.0 0 [] [] Title: my first birthday by @_iamhannann404_ | Sta ... 1793228133.4560344 1793832933.4560344
43578 UsefulTools by @quique | Stardance quique 0 0.0 0 [] [] Title: UsefulTools by @quique | Stardance 1793228131.2969723 1793832931.2969723
48427 Internet Archaeologist by @sohanv_1619 | Stardance sohanv_1619 0 0.0 0 [] [] Title: Internet Archaeologist by @sohanv_1619 | St ... 1793228130.398408 1793832930.398408
43576 Self-Carving Cave Explorer by @Giga | Stardance Giga 0 0.0 0 [] [] Title: Self-Carving Cave Explorer by @Giga | Stard ... 1793228129.490813 1793832929.490813
43575 My own site! by @isabella_y_li | Stardance isabella_y_li 0 0.0 0 [] [] Title: My own site! by @isabella_y_li | Stardance 1793228128.581698 1793832928.581698
48423 My awesome macropad! by @karanpersonal136 | Starda ... karanpersonal136 0 0.0 0 [] [] Title: My awesome macropad! by @karanpersonal136 | ... 1793228127.7078614 1793832927.7078614
48421 My awesome macropad! by @amgh | Stardance amgh 0 0.0 0 [] [] Title: My awesome macropad! by @amgh | Stardance 1793228126.810038 1793832926.810038
48419 Biomass Buggy Kart by @tino | Stardance tino 0 43.5 0 [] [{"post_id": 70613, "ts": "202 ... Title: Biomass Buggy Kart by @tino | Stardance De ... 1793228125.6665134 1793832925.6665134