pid title username n_ships total_hours total_payout ships_json devlogs_json embedding_text last_checked refresh_after
73079 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896569.0509 1793760569.0509
73078 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896568.233787 1793760568.233787
73077 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896567.384158 1793760567.384158
73076 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896566.5678413 1793760566.5678413
73075 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896565.741077 1793760565.741077
73074 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896564.917135 1793760564.917135
73073 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896564.0948455 1793760564.0948455
73072 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896563.2567368 1793760563.2567368
73071 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896562.1079192 1793760562.1079192
73070 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896561.2798038 1793760561.2798038
73069 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896560.439348 1793760560.439348
73068 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896559.5973408 1793760559.5973408
73067 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896558.773831 1793760558.773831
73066 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896557.9463904 1793760557.9463904
73065 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896557.1279738 1793760557.1279738
73064 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896556.286158 1793760556.286158
73063 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896555.4765737 1793760555.4765737
73062 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896554.6622055 1793760554.6622055
73061 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896553.8328133 1793760553.8328133
73060 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896553.015341 1793760553.015341
73059 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896552.1972666 1793760552.1972666
73058 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896551.363081 1793760551.363081
73057 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896550.538171 1793760550.538171
73056 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896547.6411088 1793760547.6411088
73055 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896546.8244085 1793760546.8244085
73054 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896545.984296 1793760545.984296
73053 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896545.1539679 1793760545.1539679
73052 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896544.321557 1793760544.321557
73051 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896543.502183 1793760543.502183
73050 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896542.6914237 1793760542.6914237
26841 Cathartic by @20player11 | Stardance 20player11 0 0.0 0 [] [] Title: Cathartic by @20player11 | Stardance 1792896541.8672864 1793760541.8672864
37180 My first slack bot! by @theodora | Stardance theodora 0 0.0 0 [] [] Title: My first slack bot! by @theodora | Stardanc ... 1792896541.0398228 1793760541.0398228
10971 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896540.2103763 1793760540.2103763
12423 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896539.348716 1793760539.348716
10236 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896538.5113928 1793760538.5113928
1033 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896537.6848469 1793760537.6848469
12346 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896536.834657 1793760536.834657
11941 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896535.9805975 1793760535.9805975
34166 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896535.131605 1793760535.131605
52535 FPV RC Car by @caigriffith | Stardance caigriffith 0 0.0 0 [] [] Title: FPV RC Car by @caigriffith | Stardance 1792896534.2994337 1793760534.2994337
52502 Snake by @whoam1-dev | Stardance whoam1-dev 0 0.0 0 [] [] Title: Snake by @whoam1-dev | Stardance 1792896533.4731112 1793760533.4731112
33028 Untitled by @sjpark01 | Stardance sjpark01 0 0.0 0 [] [] Title: Untitled by @sjpark01 | Stardance 1792896532.667099 1793760532.667099
47649 heldat by @chinh4 | Stardance chinh4 0 0.0 0 [] [] Title: heldat by @chinh4 | Stardance 1792896531.8393512 1793760531.8393512
48893 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896531.00368 1793760531.00368
48890 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896530.1783488 1793760530.1783488
48886 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896529.35839 1793760529.35839
42782 Witches in the underworld by @airinazaria_h_putri ... airinazaria_h_putri 0 0.0 0 [] [] Title: Witches in the underworld by @airinazaria_h ... 1792896528.5423267 1793760528.5423267
48884 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896527.7014303 1793760527.7014303
48876 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896526.8607264 1793760526.8607264
48866 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1792896526.0325286 1793760526.0325286