pid title username n_ships total_hours total_payout ships_json devlogs_json embedding_text last_checked refresh_after
10956 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879564.9876761 1794743564.9876761
22656 Vex V5 Match Analyzer by @28taidan | Stardance 28taidan 0 2.11 0 [] [{"post_id": 25921, "ts": "202 ... Title: Vex V5 Match Analyzer by @28taidan | Starda ... 1793879566.7305477 1794743566.7305477
7289 sap by @sylvieisnton | Stardance sylvieisnton 0 20.79 0 [] [{"post_id": 61243, "ts": "202 ... Title: sap by @sylvieisnton | Stardance Devlogs: ... 1793879568.4806435 1794743568.4806435
20547 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879569.3131182 1794743569.3131182
14259 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879571.3247206 1794743571.3247206
12828 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879573.162953 1794743573.162953
11328 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879577.8478746 1794743577.8478746
11963 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879580.981997 1794743580.981997
27410 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879582.721553 1794743582.721553
10886 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879584.462442 1794743584.462442
13119 My very own WebOS by @magomango | Stardance magomango 0 0.0 0 [] [] Title: My very own WebOS by @magomango | Stardance 1793879586.180288 1794743586.180288
29328 BioCore Tower by @Greg_ios | Stardance Greg_ios 0 0.0 0 [] [] Title: BioCore Tower by @Greg_ios | Stardance 1793879589.0758886 1794743589.0758886
35559 PLEASE DELETE by @Lokpriyanth | Stardance Lokpriyanth 0 0.0 0 [] [] Title: PLEASE DELETE by @Lokpriyanth | Stardance 1793879590.832144 1794743590.832144
35183 Untitled by @TheSilentKiller | Stardance TheSilentKiller 0 0.0 0 [] [] Title: Untitled by @TheSilentKiller | Stardance 1793879592.5593433 1794743592.5593433
45004 Frictionless by @Aamina | Stardance Aamina 0 0.0 0 [] [] Title: Frictionless by @Aamina | Stardance 1793879594.3075469 1794743594.3075469
36230 Frictionless by @planema | Stardance planema 0 0.0 0 [] [] Title: Frictionless by @planema | Stardance 1793879597.1966364 1794743597.1966364
11429 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879598.0712667 1794743598.0712667
12678 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879599.7916512 1794743599.7916512
9719 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879602.67969 1794743602.67969
41362 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879604.4706035 1794743604.4706035
41371 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879607.4096735 1794743607.4096735
41375 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879609.1488867 1794743609.1488867
41385 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879612.0321896 1794743612.0321896
53457 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879615.4674478 1794743615.4674478
53467 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879617.200691 1794743617.200691
53490 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879619.2739441 1794743619.2739441
53493 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879621.0277321 1794743621.0277321
53496 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879622.7502425 1794743622.7502425
53497 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879625.7457054 1794743625.7457054
16338 Porta3DP by @crashandburn001 | Stardance crashandburn001 0 3.1 0 [] [{"post_id": 11157, "ts": "202 ... Title: Porta3DP by @crashandburn001 | Stardance D ... 1793879627.4995728 1794743627.4995728
56759 Site-1 by @shivam21prateek | Stardance shivam21prateek 0 0.0 0 [] [] Title: Site-1 by @shivam21prateek | Stardance 1793879629.1935956 1794743629.1935956
56761 solaris by @Yass_exe | Stardance Yass_exe 0 0.0 0 [] [] Title: solaris by @Yass_exe | Stardance 1793879630.9027755 1794743630.9027755
56774 Hydrabot by @Mr_Harsh | Stardance Mr_Harsh 0 0.0 0 [] [] Title: Hydrabot by @Mr_Harsh | Stardance 1793879633.801153 1794743633.801153
37265 ddd by @Uxyamo | Stardance Uxyamo 0 0.0 0 [] [] Title: ddd by @Uxyamo | Stardance 1793879635.531067 1794743635.531067
56786 Torrest by @nikhil_nagaraj | Stardance nikhil_nagaraj 0 0.0 0 [] [] Title: Torrest by @nikhil_nagaraj | Stardance 1793879637.2782364 1794743637.2782364
26902 RC Plane by @pytoo | Stardance pytoo 0 0.0 0 [] [] Title: RC Plane by @pytoo | Stardance 1793879639.3035882 1794743639.3035882
38144 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879640.1568005 1794743640.1568005
56789 arachnoid by @shailesh | Stardance 0 2.71 0 [] [{"post_id": 59227, "ts": "202 ... Title: arachnoid by @shailesh | Stardance Devlogs ... 1793879641.9380777 1794743641.9380777
8843 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879643.964374 1794743643.964374
25793 Hackpad by @sareen_aarav | Stardance sareen_aarav 0 0.6 0 [] [{"post_id": 16832, "ts": "202 ... Title: Hackpad by @sareen_aarav | Stardance Devlo ... 1793879648.1389759 1794743648.1389759
11693 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879649.9218905 1794743649.9218905
39283 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879651.9927723 1794743651.9927723
24716 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879654.0273223 1794743654.0273223
36782 Demo #2 by @ritam | Stardance ritam 0 0.0 0 [] [] Title: Demo #2 by @ritam | Stardance 1793879654.9186542 1794743654.9186542
13351 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879656.6524794 1794743656.6524794
40498 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879660.1338673 1794743660.1338673
48345 SlayerOS by @tanzeemrockz | Stardance tanzeemrockz 0 0.0 0 [] [] Title: SlayerOS by @tanzeemrockz | Stardance 1793879663.4290197 1794743663.4290197
12788 NULL NULL 0 0.0 0 [] [] 1793879665.4443548 1794743665.4443548
18774 My first slack bot! by @pol_yen201 | Stardance pol_yen201 0 0.0 0 [] [] Title: My first slack bot! by @pol_yen201 | Starda ... 1793879667.6860967 1794743667.6860967
6957 trell0 by @pizzalover125 | Stardance pizzalover125 0 14.0 0 [] [{"post_id": 20340, "ts": "202 ... Title: trell0 by @pizzalover125 | Stardance Devlo ... 1793879670.6428914 1794743670.6428914